All Proof
Годы: 1970-е
SAE класс: 10W-40
Производитель: Chemical Research Labs
Основа: синтетика, ester
Анализ: https://oil-glup.ru/attachments/all_proof_ash_mod-pdf.6001/
Тип: PCMO
Особенности: первое 100% ester PCMO. Пальму исторического первенства присвоила себе компания Amsoil (основатель Amsoil работал на основателя All Proof и позаимствовал идею подобных моторных масел). All Proof имеет пакет присадок собственной разработки -
Stabl Flo - первый бутиковый присадочный пакет 1960-х от автора применения ester в PCMO
Stabl-Flo - первый бутиковый присадочный пакет 1960-х от создателя ester-идей в PCMO, предвосхитивший синтетическую революцию в моторных маслах • Страница 1
oil-glup.ru
🎦 Видео распаковки -
bmwservice.livejournal.com
Первая в мире POE-синтетика для автомобилей. Вторая половина 1960-х. API MS. SAE 10W-40. Беззольное.
Одно из самых красивых масел, по анализу - 5W-40
| Category | Indicators | Values |
| Wear Indicators | Iron (Fe) | 0 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 21 ppm |
| Magnesium (Mg) | 0 ppm | |
| Zinc (Zn) | 564 ppm | |
| Phosphorus (P) | 933 ppm | |
| Barium (Ba) | 1807 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 0 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 0 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Parameters | Kinematic viscosity at 100ºC | 15.90 mm²/s |
| Kinematic viscosity at 40ºC | 80.29 mm²/s | |
| Viscosity index | 213 | |
| Total Base Number (TBN) | 1.6 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 1.07 mg KOH/g | |
| pH | 8.1 | |
| Oxidation level | 141.0 Abs/0.1mm | |
| Nitration level | 4.0 Abs/0.1mm | |
| Other Properties | Density at 20ºC | 908.9 kg/m³ |
| Dynamic viscosity CCS at -30ºC | 6300 mPa·s | |
| Dynamic viscosity MRV at -35ºC | 18271 mPa·s | |
| Pour point (ASTM D97) | < -60 ºC | |
| Aniline point | 25 ºC |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -




















