All Proof
Годы: 1970-е
SAE класс: 10W-50
Производитель: ENOCA
Основа: синтетика, ester
Анализ: https://oil-glup.ru/attachments/allproof-sae-10w50_mod-pdf.6016/
Тип: PCMO
Особенности: второе поколение первых 100% ester масел. Пальму исторического первенства присвоила себе компания Amsoil (основатель Amsoil работал на основателя All Proof и позаимствовал идею подобных моторных масел). Первое поколение -
All Proof Synthetic SAE 10W-40 первое 100% эстер-PCMO - самое начало 1970-х
It was the very first genuine synthetic ESTER-based motor oil in the world - and it was not Amsoil. • Страница 1
oil-glup.ru
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicator | Value |
| Additives | Calcium (Ca) | 11 ppm |
| Magnesium (Mg) | 5 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1621 ppm | |
| Phosphorus (P) | 2269 ppm | |
| Barium (Ba) | 16 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 18 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 0 ppm | |
| Water | 0.14% | |
| Glycol | 0% | |
| Fuel | 0.0% | |
| Oil Condition | Oxidation Degree | 140.0 A/cm |
| Nitration Degree | 11.0 A/cm | |
| Kinematic Viscosity at 100ºC | 17.06 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40ºC | 95.85 mm²/s | |
| Viscosity Index | 195 | |
| Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 0.09 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 3.31 mg KOH/g | |
| pH-Acidity | 5.3 | |
| Additional Parameters | Dynamic Viscosity CCS at -25ºC | 4950 mPa·s |
| Dynamic Viscosity MRV at -30ºC | 13673 mPa·s | |
| Other Parameters | Pour Point (ASTM D 97) | -43ºC |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -

























