Amsoil 100% ПАО+эстеры синтетика SAE 10W-40 - вторая половина 1970-х
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа-
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicators | Values |
| Wear Indicators | Iron (Fe) | 2 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 924 ppm |
| Magnesium (Mg) | 689 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1591 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1435 ppm | |
| Barium (Ba) | 1 ppm | |
| Boron (B) | 36 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 13 ppm |
| Potassium (K) | 2 ppm | |
| Sodium (Na) | 559 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Parameters | Oxidation Level | 57.0 A/cm |
| Nitration Level | 5.0 A/cm | |
| Kinematic Viscosity at 100°C | 14.31 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 94.41 mm²/s | |
| Viscosity Index | 156 | |
| Total Base Number (TBN) | 7.61 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.11 mg KOH/g | |
| pH | 7.8 | |
| Other Parameters | Dynamic Viscosity CCS at -25°C | 5100 mPa·s |
| Dynamic Viscosity MRV at -30°C | 28306 mPa·s | |
| Pour Point (ASTM D97) | -47 °C | |
| Aniline Point | 95 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -




