Amzoil Super Premium
Годы: 1970-е
SAE класс: 10W-40
Производитель: Life Lube
Основа: синтетика, ester
Анализ: https://oil-glup.ru/attachments/amzoil_10w40-3_mod-pdf.6006/
Тип: PCMO
Особенности: первое масло компании Amsoil. Amzoil - еще до требований Pennzoil сменить S на Z. Автор масла присвоил себе мировое первенство среди 100% ester PCMO позаимствовав идею такой синтетики у своего бывшего партнера и создателя масла All Proof -
All Proof Synthetic SAE 10W-40 первое 100% эстер-PCMO - самое начало 1970-х
It was the very first genuine synthetic ESTER-based motor oil in the world - and it was not Amsoil. • Страница 1
oil-glup.ru
Тот самый
🎦 Видео распаковки -
bmwservice.livejournal.com
Заканчиваем тем, чем все начиналось: первое в мире, которое не первое в мире, но первое в мире API, которое не первое в мире API, но вроде первое в мире на 100% эстерах, которое… (но все это секрет). К сожалению, их очень ценят коллекционеры, поэтому долго не удавалось ее найти… но она вполне...
| Category | Indicators | Values |
| Wear Indicators | Iron (Fe) | 2 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 1 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 2375 ppm |
| Magnesium (Mg) | 16 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1006 ppm | |
| Phosphorus (P) | 878 ppm | |
| Barium (Ba) | 0 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 0 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 21 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Parameters | Kinematic viscosity at 100ºC | 14.47 mm²/s |
| Kinematic viscosity at 40ºC | 76.80 mm²/s | |
| Viscosity index | 198 | |
| Total Base Number (TBN) | 8.85 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 1.59 mg KOH/g | |
| pH | 8.1 | |
| Oxidation level | 105.0 Abs/0.1mm | |
| Nitration level | 7.0 Abs/0.1mm | |
| Other Properties | Density at 20ºC | 915.4 kg/m³ |
| Dynamic viscosity CCS at -30ºC | 8230 mPa·s | |
| Dynamic viscosity MRV at -35ºC | 26388 mPa·s | |
| Pour point (ASTM D97) | -54 ºC | |
| Aniline point | 24 ºC |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -








