- Сообщения
- 2,924
- Реакции
- 806
- Баллы
- 3,550
Начну цикл аналитических заметок по таблице
Я подготовил данные из этой таблицы. Несмотря на то, что она закрыта от копирования, но глазами-то никто не запрещал ее смотреть. А что видит глаз человека - то видит и OCR.
Итак, первый интересный график:
Показываем распределение результатов тестов по вязкостям масел (только для вязкостей с >4 образцов).
В виде таблицы:
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра
, в которой дана сводка всех прожарок от разных гаражных энтузиастов.Я подготовил данные из этой таблицы. Несмотря на то, что она закрыта от копирования, но глазами-то никто не запрещал ее смотреть. А что видит глаз человека - то видит и OCR.
Итак, первый интересный график:
Показываем распределение результатов тестов по вязкостям масел (только для вязкостей с >4 образцов).
| Поле | Описание | Тип | Пример |
|---|---|---|---|
| j300 | Вязкость масла (группировка) | String | 5w30, 0w40, 10w40 |
| pct_gustki | Процент масел с результатом «сгустки» | Float | 12.5 |
| pct_deposits | Процент масел с результатом «отложения» | Float | 8.3 |
| pct_strong | Процент масел с результатом «сильный лак» | Float | 25.0 |
| pct_medium | Процент масел с результатом «средний лак» | Float | 30.2 |
| pct_small | Процент масел с результатом «малый лак» | Float | 15.7 |
| pct_no_lac | Процент масел с результатом «нет лака» | Float | 8.3 |
В виде таблицы:
| j300 | total | pct_gustki | pct_small | pct_medium | pct_strong | pct_no_lac | pct_deposits | pct_empty |
| 0w20 | 93 | 37,6 | 9,7 | 26,9 | 24,7 | 1,1 | 0 | 0 |
| 0w30 | 24 | 37,5 | 25 | 20,8 | 16,7 | 0 | 0 | 0 |
| 0w40 | 23 | 47,8 | 21,7 | 30,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w30 | 24 | 12,5 | 37,5 | 29,2 | 12,5 | 4,2 | 0 | 4,2 |
| 10w40 | 114 | 7,9 | 30,7 | 40,4 | 14,9 | 5,3 | 0,9 | 0 |
| 15w40 | 33 | 6,1 | 30,3 | 33,3 | 24,2 | 6,1 | 0 | 0 |
| 20w50 | 11 | 9,1 | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 0 | 0 | 0 |
| 5w20 | 8 | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| 5w30 | 140 | 28,6 | 10 | 38,6 | 22,1 | 0,7 | 0 | 0 |
| 5w40 | 145 | 21,4 | 17,9 | 35,2 | 20,7 | 3,4 | 1,4 | 0 |
| 5w50 | 6 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sae30 | 13 | 0 | 84,6 | 7,7 | 0 | 7,7 | 0 | 0 |






