ARCO graphite 10W-40 - масло с графитом из конца 1970-х
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа-
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа-
| Category | Indicator | Value |
| Wear Metals | Iron (Fe) | 9 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 2 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 1 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 1979 ppm |
| Magnesium (Mg) | 16 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1344 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1268 ppm | |
| Barium (Ba) | 1 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 0 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 0 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Condition | Oxidation Degree | 22.0 A/cm |
| Nitration Degree | 7.0 A/cm | |
| Kinematic Viscosity at 100°C | 8.92 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 79.51 mm²/s | |
| Viscosity Index | 82 | |
| Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 6.82 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.81 mg KOH/g |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -




