| Category | Indicators | Values |
| Wear Indicators | Iron (Fe) | 4 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 190 ppm |
| Magnesium (Mg) | 929 ppm | |
| Zinc (Zn) | 893 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1179 ppm | |
| Barium (Ba) | 3038 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 14 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 2961 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Condition | Oxidation Level | 36.0 A/cm |
| Nitration Level | 8.0 A/cm | |
| Kinematic Viscosity @100°C | 9.65 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity @40°C | 53.04 mm²/s | |
| Viscosity Index | 169 | |
| TBN | 7.44 mg KOH/g | |
| TAN | 2.36 mg KOH/g | |
| pH | 6.1 | |
| Low-Temperature & Other | CCS Dynamic Viscosity @ -35°C | 6690 mPa·s |
| MRV Dynamic Viscosity @ -40°C | 16453 mPa·s | |
| Pour Point | -57 °C | |
| Aniline Point | 89 °C | |
| Density @20°C | 879.6 kg/m³ |
🎦 Видео распаковки -
bmwservice.livejournal.com
Одна из первых (первая в современной истории) попыток сделать альтернативный нефтяному, универсальный и долгоиграющий "полностью синтетический" продукт (создано около 1969 года): всесезонная диалкилбензольная жидкость, реальная 100% синтетика, сертифицированная в т.ч. и как "моторное масло"...
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -