EON E-11
Годы: 1970-е
SAE класс: 10W-40
Производитель: EON (дочерняя от Pacer Petroleum)
Основа: синтетика, ester
Анализ: https://oil-glup.ru/attachments/eon_e11_mod-pdf.6007/
Тип: PCMO
Особенности: стало частью авангарда синтетической революции 1970-х, войдя в плеяду первых 100% ester (All proof, Amzoil, Pacer) и задав новый вектор развития
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicators | Values |
| Additives | Calcium (Ca) | 1576 ppm |
| Magnesium (Mg) | 17 ppm | |
| Zinc (Zn) | 886 ppm | |
| Phosphorus (P) | 784 ppm | |
| Barium (Ba) | 0 ppm | |
| Boron (B) | 1 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 5 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 5 ppm | |
| Water | 0.11 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oxidation Degree | 96.0 A/cm | |
| Nitration Degree | 7.0 A/cm | |
| Oil Condition | Kinematic Viscosity at 100°C | 13.80 mm²/s |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 75.90 mm²/s | |
| Viscosity Index | 188 - | |
| Total Base Number (TBN) | 6.46 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.16 mg KOH/g | |
| pH | 7.8 - | |
| Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-25°C) | 4280 mPa·s |
| Dynamic Viscosity MRV (-30°C) | 13644 mPa·s | |
| Pour Point (ASTM D97) | -51 °C | |
| Aniline Point | 22 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -






















