Getty Gold Synthetic Formula 10W-40 - полусинтетика 1976 года от достаточно известной компании (детали - в обсуждении)
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -

🎦 Видео распаковки -
bmwservice.livejournal.com
Мы видели многое, но тут что-то странное внутри… 😳 это не дефект съемки — реальная муть!)

Category | Indicator | Value |
Wear Metals | Iron (Fe) | 2 ppm |
Chromium (Cr) | 1 ppm | |
Tin (Sn) | 0 ppm | |
Aluminum (Al) | 0 ppm | |
Nickel (Ni) | 0 ppm | |
Copper (Cu) | 0 ppm | |
Lead (Pb) | 0 ppm | |
Molybdenum (Mo) | 1 ppm | |
Additives | Calcium (Ca) | 717 ppm |
Magnesium (Mg) | 500 ppm | |
Zinc (Zn) | 1332 ppm | |
Phosphorus (P) | 1187 ppm | |
Barium (Ba) | 7 ppm | |
Boron (B) | 1 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 7 ppm |
Potassium (K) | 0 ppm | |
Sodium (Na) | 426 ppm | |
Water | 0.10 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Condition | Oxidation Degree | 17.0 A/cm |
Nitration Degree | 5.0 A/cm | |
Kinematic Viscosity at 100°C | 16.07 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40°C | 93.42 mm²/s | |
Viscosity Index | 185 | |
Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 7.17 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 1.44 mg KOH/g | |
Specific Parameters | Pour Point (ASTM D97) | -45 °C |
Aniline Point | 111 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -