- Сообщения
- 6,251
- Реакции
- 2,748
- Баллы
- 9,100
Сейчас нет времени попытаться посчитать, но как будто бы ... Высокий ) Ткну в 3,5 )
выше
0W-8 с hths > 3.7
Сейчас нет времени попытаться посчитать, но как будто бы ... Высокий ) Ткну в 3,5 )
Забавное )0W-8 с hths > 3.7
А ниже так вообще драматическаяразница неплохая 0-40, кстати
Brand and Grade | Gravity °A.P.I. | Flash Point °F. | Fire Point °F. | Viscosity Index | Color No. A.S.T.M. | Pour Point °F. | Neutralization No. | Carbon Residue % | Viscosity (SUS) at 210°F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havoline HD SAE 10W-30 | 29.1 | 450 | 480 | 135 | L3.5 | -35 | 0.55 | .77 | 60.8 |
Mobiloil Special SAE 10W-30 | 28.9 | 435 | 460 | 145 | L3.5 | -40 | 0.17 | .95 | 62.1 |
Macmillan Ring Free SAE 10W-30 | 21.1 | 410 | 430 | 134 | L2.5 | -40 | 0.37 | .95 | 61.2 |
Quaker State HD SAE 10W-30 | 31.5 | 420 | 450 | 140 | L3.5 | -30 | 0.59 | .85 | 61.1 |
Royal Triton SAE 10W-30 | 28.5 | 440 | 465 | 137 | Purple | -40 | 1.91 | .77 | 63.6 |
Shell X-100 SAE 10W-30 | 29.7 | 450 | 505 | 141 | L3 | -35 | 0.08 | .00 | 63.3 |
А Курт Ноакт все-таки в тех же целях грел до 250 С )Посмотреть вложение 4798
Уже все было понятно - на заре мультиков
За 30 лет до HTHS - температура HTHS..