| Название (ссылка) | SAE | Годы | Тип | VI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultron | 10W-40 | 1975-1980 | Синтетическое | 230 |
|
| SOHIO Nitrex | 5W-40 | 1970-1975 | Минеральное | 223 |
|
| All Proof | 5W-40 | 1965-1970 | Синтетика (эстеры); Первое синтетическое на эстерах | 213 |
|
| Sinclair Dino Supreme | 10W-40 | 1965-1970 | Минеральное; С эксклюзивной Ni-присадкой | 211 |
|
| Mobil SHC | 10W-60 | 1970-1975 | Синтетика (ПАО+эстеры); Первое ПАО-масло | 203 |
|
| AmZoil | 10W-40 | 1970-1975 | Синтетика (эстеры) | 198 |
|
| All Proof | 10W-50 | 1970-1975 | Синтетика (эстеры) | 195 |
|
| XONEX SL-1000 | 10W-40 | 1975-1980 | Синтетика (эстеры) | 191 |
|
| Royal Triton | 5W-20 | 1955-1960 | Минеральное; Одно из первых мульти | 191 |
|
| Convoy | 10W-50 | 1975-1980 | Минеральное | 189 |
|
| Amsoil | 10W-40 | 1970-1975 | Синтетика (эстеры) | 189 |
|
| Xetex | 10W-40 | 1975-1980 | Синтетика (эстеры) | 188 |
|
| EON E-11 | 10W-40 | 1970-1975 | Синтетика (эстеры) | 188 |
|
| SOHIO QVO | 10W-40 | 1970-1975 | Минеральное | 185 |
|
| Anderol 800 | 10W-40 | 1975-1980 | Синтетика (эстеры) | 184 |
|
| LeMANS Chemical | 20W-50 | 1970-1975 | Синтетика (PAG); Одно из последних PAG-PCMO | 184 |
|
| Amsoil AVOIL | 10W-50 | 1980-1985 | Синтетика (ПАО+эстеры); Первое AVOIL на ПАО | 182 |
|
| Analube | 10W-40 | 1970-1975 | Синтетика (PAG) | 177 |
|
| Steen-C | 20W-40 | 1960-1965 | Синтетика (PAG) | 173 |
|
| Love Synthetic | 20W-50 | 1975-1980 | Синтетика (ПАО) | 163 |
|
| Amsoil | 10W-40 | 1975-1980 | Синтетика (ПАО+эстеры) | 156 |
|
| Mobil 1 | 5W-20 | 1975-1980 | Синтетика (ПАО+эстеры) | 144 |
|
| Prestone | 10W-10 | 1945-1950 | Синтетика (PAG); Первое синтетическое масло | 148 |
|
| Lubrichem | 10W-40 | 1970-1975 | Синтетика (эстеры) | 169 |
|
| Pennzoil Multi-Vis | 20W-40 | 1970-1975 | Минеральное | 122 |
|
| Valvoline Chemaloy | 15W-20 | 1965-1970 | Минеральное | 116 |
|
| Quaker State | 10W-10 | 1945-1950 | Минеральное | 116 |
|
| Dezol OILOY | 20W-30 | 1950-1955 | Минеральное | 100 |
|
| Mobil Mobiloil | 20W-30 | 1960-1965 | Минеральное | 97 |
|
| Royal Triton | 20W-20 | 1950-1955 | Минеральное | 96 |
|
| Macmillan Ring-Free | 20W-20 | 1940-1945 | Минеральное (нафтены) | 55 |
|
| Macmillan Ring-Free | 15W-10 | 1945-1950 | Минеральное (нафтены) | 30 |
|































