Love Synthetic Lubricant SAE 20W-50 исключительно чистое ПАО из 1976
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -



🎦 Видео распаковки -

Category | Indicator | Value |
Wear Metals | Iron (Fe) | 2 ppm |
Chromium (Cr) | 0 ppm | |
Tin (Sn) | 0 ppm | |
Aluminum (Al) | 0 ppm | |
Nickel (Ni) | 0 ppm | |
Copper (Cu) | 0 ppm | |
Lead (Pb) | 5 ppm | |
Molybdenum (Mo) | 1049 ppm | |
Additives | Calcium (Ca) | 1548 ppm |
Magnesium (Mg) | 741 ppm | |
Zinc (Zn) | 1135 ppm | |
Phosphorus (P) | 1605 ppm | |
Barium (Ba) | 0 ppm | |
Boron (B) | 69 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 9 ppm |
Potassium (K) | 0 ppm | |
Sodium (Na) | 23 ppm | |
Water | 0.14 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Condition | Oxidation Degree | 16.0 A/cm |
Nitration Degree | 5.0 A/cm | |
Kinematic Viscosity at 100°C | 20.09 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40°C | 142.45 mm²/s | |
Viscosity Index | 163 | |
Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 7.24 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 2.62 mg KOH/g | |
pH | 6.9 | |
Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-15°C) | 4240 mPa·s |
Dynamic Viscosity MRV (-20°C) | 16531 mPa·s | |
Pour Point (ASTM D97) | -36 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -