Lubrichem 100% synthetic lubricant SAE 10W-40 - диэстер-синтетика 1970-х
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -


🎦 Видео распаковки -
Category | Indicator | Value |
Wear Metals | Iron (Fe) | 9 ppm |
Chromium (Cr) | 0 ppm | |
Tin (Sn) | 0 ppm | |
Aluminum (Al) | 0 ppm | |
Nickel (Ni) | 0 ppm | |
Copper (Cu) | 1 ppm | |
Lead (Pb) | 6 ppm | |
Molybdenum (Mo) | 984 ppm | |
Additives | Calcium (Ca) | 1387 ppm |
Magnesium (Mg) | 2157 ppm | |
Zinc (Zn) | 1469 ppm | |
Phosphorus (P) | 2274 ppm | |
Barium (Ba) | 0 ppm | |
Boron (B) | 2 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 81 ppm |
Potassium (K) | 1 ppm | |
Sodium (Na) | 34 ppm | |
Water | 0.17 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Condition | Oxidation Degree | 72.0 A/cm |
Nitration Degree | 6.0 A/cm | |
Kinematic Viscosity at 100°C | 13.77 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40°C | 83.61 mm²/s | |
Viscosity Index | 169 | |
Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 10.9 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 5.01 mg KOH/g | |
pH | 6.9 | |
Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-25°C) | 6070 mPa·s |
Dynamic Viscosity MRV (-30°C) | 17211 mPa·s | |
Pour Point (ASTM D97) | -50 °C | |
Aniline Point | 72 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -