Краткое описание: революционное моторное масло, которое стало знаковым этапом в переходе к синтетическим технологиям в области смазочных материалов. Оно явилось логическим развитием идеи, заложенной в первичной реализации Mobil SHC, но уже в массовом производстве и с топливно-экономичной вязкостью. Первое массовое ПАО-масло (ПАО + эстер), рекомендованное для любых легковых автомобилей, включая те, для которых требовалась вязкость SAE 50. Обладая вязкостью, соответствующей современным 0W-12/0W-16, и низкой HTHS, масло предложило исключительную универсальность и стало основой бренда Mobil 1.
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа-


🎦 Видео распаковки -

Category | Indicators | Values |
Wear Indicators | Iron (Fe) | 1 ppm |
Chromium (Cr) | 0 ppm | |
Tin (Sn) | 0 ppm | |
Aluminum (Al) | 0 ppm | |
Nickel (Ni) | 0 ppm | |
Copper (Cu) | 0 ppm | |
Lead (Pb) | 0 ppm | |
Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
Additives | Calcium (Ca) | 2443 ppm |
Magnesium (Mg) | 6 ppm | |
Zinc (Zn) | 1394 ppm | |
Phosphorus (P) | 1271 ppm | |
Boron (B) | 0 ppm | |
Barium (Ba) | 0 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 0 ppm |
Potassium (K) | 1 ppm | |
Sodium (Na) | 5 ppm | |
Water | 0 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Parameters | Oxidation Level | 68.0 Abs/0.1mm |
Nitration Level | 4.0 Abs/0.1mm | |
Kinematic Viscosity at 100°C | 6.96 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40°C | 38.22 mm²/s | |
Viscosity Index | 144 | |
Total Base Number (TBN) | 6.04 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 3.37 mg KOH/g | |
pH | 7.3 | |
Other Parameters | Dynamic Viscosity CCS at -35°C | 6540 mPa·s |
Dynamic Viscosity MRV at -40°C | 13440 mPa·s | |
Pour Point (ASTM D97) | <-60 °C | |
Aniline Point | 114 °C |
Лабораторный анализ для 5W20 (по-новому 0W12) и 5W30 (более поздняя версия)
🧪 Лабораторные анализы / VOA (Virgin Oil Analyses) -