Краткое описание: отличное летнее масло. Безупречные состав и вязкость, идеально адаптированные к теплому климату. Высококлассное базовое масло в сочетании с содержанием присадок, которое сбалансировано, но остается высоким. Анилиновая точка — безупречная для этой вязкости. Не поддавайтесь на иллюзию щелочного числа — этот показатель обманчив. Настоящая сила щелочных компонентов в их реальной способности нейтрализовать кислоты (а не в показном "щелочном"), и это масло — безоговорочный чемпион благодаря использованию бариевого мыла.
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -


🎦 Видео распаковки -
Category | Indicator | Value |
Additives | Calcium (Ca) | 5 ppm |
Magnesium (Mg) | 0 ppm | |
Zinc (Zn) | 655 ppm | |
Phosphorus (P) | 957 ppm | |
Barium (Ba) | 2847 ppm | |
Boron (B) | 0 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 1 ppm |
Potassium (K) | 0 ppm | |
Sodium (Na) | 0 ppm | |
Water | 0 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Condition | Oxidation Degree | 6.0 A/cm |
Nitration Degree | 4.0 A/cm | |
Kinematic Viscosity at 100ºC | 10.55 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40ºC | 92.03 mm²/s | |
Viscosity Index | 97 | |
Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 3.23 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 1.02 mg KOH/g | |
Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-15ºC) | 6670 mPa·s |
Dynamic Viscosity MRV (-20ºC) | 21160 mPa·s | |
Pour Point (ASTM D97) | -18 ºC | |
Colloidal Stability of Additives | 96 % | |
Aniline Point | 109 ºC |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -