Mobil SHC
Годы: 1970-е
SAE класс: не указывался (по анализу - 10W-60)
Производитель: Mobil Oil
Основа: синтетика, PAO + ester
Анализ: https://oil-glup.ru/attachments/mobil_shc_mod-pdf.5991/
Тип: PCMO
Особенности: первое (вообще самое первое!) синтетическое моторное масло на базе PAO
Видео распаковки на канале в тг
Лабораторные анализы в разных лабораториях
bmwservice.livejournal.com
Коллектив соавторов Блога в 2023 году провернул масштабную операцию. Мы отправили одно и то же масло в ключевые лаборатории РФ, Германии и США, выбрав типовые наборы анализов в среднем бюджете. Результаты во всех смыслах удивили... Обнаружилась довольно существенная (и не всегда объяснимая...
| Category | Indicators | Values |
| Additives | Calcium (Ca) | 2028 ppm |
| Magnesium (Mg) | 9 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1349 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1205 ppm | |
| Barium (Ba) | 4 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 3 ppm |
| Potassium (K) | 1 ppm | |
| Sodium (Na) | 4 ppm | |
| Water | 0% | |
| Glycol | 0% | |
| Fuel | 0.0% | |
| Oil Condition | Oxidation level | 64.0 Abs/cm |
| Nitration level | 6.0 Abs/cm | |
| Kinematic viscosity @ 100°C | 25.81 mm²/s | |
| Kinematic viscosity @ 40°C | 154.70 mm²/s | |
| Viscosity index | 203 | |
| Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 5.82 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.81 mg KOH/g | |
| pH | 7.0 | |
| Other Parameters | Dynamic viscosity (CCS -25°C) | 5680 mPa·s |
| Dynamic viscosity (MRV -30°C) | 18703 mPa·s | |
| Pour point (ASTM D97) | -51°C | |
| Aniline point | 91°C |
🧪 Лабораторные анализы / VOA (Virgin Oil Analyses) -
