- Сообщения
- 1,967
- Реакции
- 756
- Баллы
- 2,550
Помню )@nonconfo
Посмотреть вложение 9867
помнишь его? ICCSYN. Taihang
Что-то кольца не очень (средненько)
Посмотреть вложение 9868
Так а что там за масло? 5w-40 поди )
Помню )@nonconfo
Посмотреть вложение 9867
помнишь его? ICCSYN. Taihang
Что-то кольца не очень (средненько)
Посмотреть вложение 9868
Помню )
Так а что там за масло? 5w-40 поди )
| Показатель | SP 0W-20 | SP 5W-30 | SP 5W-30 (C3) | SP 5W-40 | Метод испытаний |
| Кинематическая вязкость (100 °C), мм²/с | 8.489 | 11.97 | 12.15 | 14.84 | GB/T 265 |
| Кинематическая вязкость (40 °C), мм²/с | 44.59 | 68.92 | 70.86 | 87.82 | GB/T 265 |
| Индекс вязкости | 171 | 172 | 170 | 178 | GB/T 1995 |
| Динамическая вязкость при низкой температуре, мПа·с | 4565 (-35 °C) | 4980 (-30 °C) | 5000 (-30 °C) | 5430 (-30 °C) | GB/T 6538 |
| Температура вспышки, °C | 235 | 245 | 253 | 255 | GB/T 3536 |
| Температура застывания, °C | -51 | -45 | -45 | -45 | GB/T 3535 |
| HTHS-вязкость (150 °C, 10^6 с^-1), мПа·с | 2.69 | 3.56 | 3.59 | 4.06 | NB/SH/T 0703 |
| Сульфатная зольность, % | 0.78 | 1.19 | 0.76 | 1.21 | GB/T 2433 |


Да это же как ГОСТы. Это ASTM ))Методы уже не ASTM
Может по принципу: "Кто скажет, что это девочка - пусть первый бросит в меня камень!" ))Что еще за SP