- Сообщения
- 3,195
- Реакции
- 904
- Баллы
- 3,550
углубим. И сравним. Оценочно.По запаху иль по вкусу? Может по цвету?
| Параметр | 🇸🇬 Singapore | 🇺🇸 Houston / US Gulf Coast | 🇳🇱 Rotterdam / ARA |
|---|---|---|---|
| Роль хаба | Азиатский центр производства, блендинга и экспорта | Крупнейший мировой центр производства базовых масел | Европейский центр импорта, хранения, блендинга и дистрибуции |
| Переработка нефти | ≈65–75 млн т/год (≈1,3–1,5 млн барр./сут.) | ≈180–220 млн т/год (район Houston–Beaumont–Port Arthur) | ≈90–110 млн т/год (кластер ARA) (оценка для Роттердама и окрестностей) |
| Основная нефть | Murban, Upper Zakum, Arab Light/Medium/Heavy, Basrah, Kuwait, Tapis, Bonny Light | WTI, Permian, Eagle Ford, Mars, Canadian Synthetic, Maya | Brent, Johan Sverdrup, Forties, Ekofisk, CPC Blend, WTI, Guyana Liza |
| Основное сырье для базовых масел | VGO, тяжелые дистилляты, остатки | VGO, атмосферные и вакуумные газойли, тяжелые дистилляты | VGO, импортные вакуумные дистилляты и тяжелые нефтяные фракции |
| Локальное производство базовых масел | ExxonMobil — Group II, Core™ Group I, Bright Stock | ExxonMobil, Chevron, Motiva, Excel Paralubes, Calumet, Ergon — крупнейшее мировое производство Group II, II+, III, Group I, Bright Stock, PAO | ExxonMobil Rotterdam — Group II/II+, Nynas — нафтеновые масла, ограниченный выпуск Group I (
Требуется
Вход
или
Регистрация
для просмотра
) |
| Импорт базовых масел | Group III/III+ ≈ 1,0–1,5 млн т/год (оценка) | Небольшой, преимущественно специальные Group III и GTL | Очень высокий — Group III, GTL, PAO, Bright Stock |
| Оценочная структура сырья для блендинга | Group II 25–35%; Group III 60–70%; PAO/GTL/эстеры <5% | Group II 55–65%; Group III 15–20%; Group I 10–15%; PAO 5–10% | Group II 20–30%; Group III 35–45%; GTL 15–20%; Group I/Bright Stock 5–10%; PAO 5–10% |
| Основные поставщики Group III | SK Enmove, S-OIL, GS Caltex, ADNOC, ENEOS, Idemitsu | ExxonMobil Baytown, SK Enmove, S-OIL, Shell GTL | SK Enmove, S-OIL, ADNOC, Shell GTL (Pearl), Neste, ExxonMobil |
| PAO | Импорт (SpectraSyn™, INEOS) | Локальное производство ExxonMobil + INEOS | Импорт SpectraSyn™, INEOS |
| Основные производители присадок | Lubrizol, Infineum, Oronite, Afton | Lubrizol, Infineum, Oronite, Afton | Lubrizol, Infineum, Oronite, Afton |
| Основные блендеры | ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, Chevron, Petronas, ENEOS, Idemitsu, Fuchs, Castrol | ExxonMobil, Chevron, Phillips 66, Valvoline, Amalie, Citgo, Safety-Kleen, Petro-Canada US | Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, BP/Castrol, Fuchs, Q8, Eurol, Wolf, Gulf |
| Вероятные базовые масла у блендеров | ExxonMobil — собственные Group II; Shell — XHVI + импорт; Total — Group II/III; Chevron — собственные II + импорт III; ENEOS/Idemitsu — собственные II/III | ExxonMobil — собственные II/III/PAO; Chevron — собственные II; Phillips 66 — собственные II; Valvoline/Amalie — закупка II/III; Citgo — Group II | Большинство используют импортные Group III + локальные Exxon Group II + Shell GTL + PAO |
| OEM, обслуживаемые хабом | Toyota, Honda, Nissan, Hyundai/Kia, Mitsubishi, Isuzu и региональные OEM | GM, Ford, Stellantis, Cummins, Caterpillar, Navistar, PACCAR | VW, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, MAN, Scania, Renault, Stellantis |
| Основные рынки экспорта | ASEAN, Австралия, Новая Зеландия, Южная Азия | Северная и Южная Америка, Европа, Азия | Европа, Северная Африка, Ближний Восток |
| Главная особенность | Локальная Group II + массовый импорт Group III | Самый самодостаточный хаб мира с крупнейшим производством базовых масел | Логистический центр Европы с высокой зависимостью от импорта премиальных базовых масел |
Оценочная структура импорта Group III
| Производитель | Singapore | Houston | Rotterdam |
|---|---|---|---|
| SK Enmove | 35–45% | 20–30% | 30–40% |
| S-OIL | 20–30% | 15–20% | 20–25% |
| GS Caltex | 10–15% | 5–10% | 10–15% |
| ADNOC (ADbase™) | 10–15% | <5% | 15–20% |
| ENEOS / Idemitsu | 5–10% | <5% | 5–10% |
| Shell GTL (Pearl) | <5% | 5–10% | 15–20% |
| Китайские производители | 5–10% | <5% | <5% |
| Показатель | Singapore | Houston | Rotterdam |
|---|---|---|---|
| Локальное производство Group II | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Локальное производство Group III | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| Зависимость от импорта Group III | Очень высокая | Низкая | Очень высокая |
| Использование GTL | Низкое | Среднее | Высокое |
| Использование PAO | Среднее | Высокое | Среднее |
| Роль | Блендинговый хаб | Производственный хаб | Логистический и дистрибуционный хаб |