Schaeffer's micron moly (масло c "орг. молибденом") - одно из первых с MoDTC, начало 1990-x
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicators | Values |
| Wear Indicators | Iron (Fe) | 1 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 123 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 188 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 1123 ppm |
| Magnesium (Mg) | 354 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1558 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1512 ppm | |
| Boron (B) | 1 ppm | |
| Barium (Ba) | 1 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 11 ppm |
| Potassium (K) | 1 ppm | |
| Sodium (Na) | 670 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Parameters | Oxidation Level | 9.0 Abs/0.1mm |
| Nitration Level | 5.0 Abs/0.1mm | |
| Kinematic Viscosity at 100°C | 16.89 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 166.61 mm²/s | |
| Viscosity Index | 108 | |
| Total Base Number (TBN) | 6.57 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.13 mg KOH/g | |
| pH | 8.2 | |
| Other Parameters | Dynamic Viscosity CCS at -30°C | 208490 mPa·s |
| Dynamic Viscosity MRV at -35°C | Solidified | |
| Pour Point (ASTM D97) | -15 °C | |
| Aniline Point | 119 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -