Steen-C - первое бутиковое синтетическое масло 20W-40 на PAG. Производилось в 1950-1960-х.
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -



🎦 Видео распаковки -

Сравнение с Prestone:

Category | Indicator | Value |
Wear Metals | Iron (Fe) | 0 ppm |
Chromium (Cr) | 0 ppm | |
Tin (Sn) | 0 ppm | |
Aluminum (Al) | 0 ppm | |
Nickel (Ni) | 0 ppm | |
Copper (Cu) | 0 ppm | |
Lead (Pb) | 0 ppm | |
Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
Additives | Calcium (Ca) | 3 ppm |
Magnesium (Mg) | 1 ppm | |
Zinc (Zn) | 5 ppm | |
Phosphorus (P) | 3 ppm | |
Barium (Ba) | 0 ppm | |
Boron (B) | 1 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 0 ppm |
Potassium (K) | 8 ppm | |
Sodium (Na) | 8 ppm | |
Water | 0.0 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Condition | Oxidation Degree | 13.0 Abs/0.1mm |
Nitration Degree | 4.0 Abs/0.1mm | |
Kinematic Viscosity at 100°C | 14.39 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40°C | 85.94 mm²/s | |
Viscosity Index | 174 | |
Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 0.3 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 4.16 mg KOH/g | |
pH | 7.6 | |
Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-25°C) | 18080 mPa·s |
Dynamic Viscosity MRV (-30°C) | 43334 mPa·s | |
Pour Point (ASTM D97) | -45 °C | |
Aniline Point | 24 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -