Templar Synthetic oil SAE 10W-40 полная диэстеровая синтетика из середины 1970-х
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа-
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicator | Value |
| Wear Metals | Iron (Fe) | 2 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 1 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 2581 ppm |
| Magnesium (Mg) | 10 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1179 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1043 ppm | |
| Barium (Ba) | 0 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 2 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 69 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Condition | Oxidation Degree | 86.0 A/cm |
| Nitration Degree | 6.0 A/cm | |
| Kinematic Viscosity at 100°C | 14.24 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 81.65 mm²/s | |
| Viscosity Index | 181 | |
| Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 8.96 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.63 mg KOH/g | |
| pH | 7.1 | |
| Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-25°C) | 5180 mPa·s |
| Dynamic Viscosity MRV (-30°C) | 15556 mPa·s | |
| Pour Point (ASTM D97) | -54 °C | |
| Aniline Point | 22 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -



