Краткое описание: масло ULTRON стало частью авангарда синтетической революции 1970-х, войдя в плеяду первых 100% "эстеровых" (All proof, Amzoil, Pacer) и задав новый вектор развития. Его чистая эстеровая база была одним из символов эпохи свержения минерального абсолютизма в PCMO.
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа -
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicator | Value |
| Wear Metals | Iron (Fe) | 2 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 1 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 319 ppm |
| Magnesium (Mg) | 1629 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1448 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1263 ppm | |
| Barium (Ba) | 1 ppm | |
| Boron (B) | 170 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 12 ppm |
| Potassium (K) | 12 ppm | |
| Sodium (Na) | 14 ppm | |
| Water | 0.20 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Condition | Oxidation Degree | 105.0 Abs/0.1mm |
| Nitration Degree | 7.0 Abs/0.1mm | |
| Kinematic Viscosity at 100°C | 13.73 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 62.22 mm²/s | |
| Viscosity Index | 230 | |
| Total Base Number (TBN, ASTM D 2896) | 7.78 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 3.43 mg KOH/g | |
| pH | 6.9 | |
| Specific Parameters | Dynamic Viscosity CCS (-25°C) | 1510 mPa·s |
| Dynamic Viscosity MRV (-30°C) | 5418 mPa·s | |
| Pour Point (ASTM D97) | -45 °C | |
| Aniline Point | 24 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -




