- Сообщения
- 7,706
- Реакции
- 3,487
- Баллы
- 9,100
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата отбора пробы | 11 декабря 2024 |
| Дата получения | 29 января 2025 |
| Дата отчета | 29 января 2025 |
| Пробег автомобиля (миль) | 171064 |
| Пробег моторного масла (миль) | 4994 |
| Марка моторного масла | Не определено |
| Тип моторного масла | Не определено |
| Класс вязкости | SAE 0W20 |
| Долив масла | — |
| Фильтр | Заменен |
| Замена масла | Выполнена |
| Металлы износа (ppm) | Значение |
| Железо (Fe) | 3 |
| Хром (Cr) | 0 |
| Свинец (Pb) | 0 |
| Медь (Cu) | 0 |
| Олово (Sn) | 0 |
| Алюминий (Al) | 0 |
| Никель (Ni) | 0 |
| Серебро (Ag) | 0 |
| Титан (Ti) | 0 |
| Ванадий (V) | 0 |
| Кремний (Si) | 10 |
| Присадки (ppm) | Значение |
| Магний (Mg) | 539 |
| Кальций (Ca) | 1070 |
| Фосфор (P) | 718 |
| Цинк (Zn) | 797 |
| Молибден (Mo) | 147 |
| Бор (B) | 32 |
| Загрязнения | Значение |
| Вода (%) | <0.05 |
| Охлаждающая жидкость | Нет |
| Физические показатели | Значение |
| Вязкость (cSt 100°C) | 8.6 |
| Щелочное число (mgKOH/g) | 2.6 |
