Xonex SL-1000
Годы: 1970-е
SAE класс: 10W-40
Производитель: Xonex
Основа: синтетика, ester
Анализ: https://oil-glup.ru/attachments/xonex_sl1000_mod-pdf.6026/
Тип: PCMO
Особенности: под давлением Exxon были вынуждены сменить название на Zenex -
ZENEX SL-1000 - 5W-40 100% диэстеровая синтетика конца 1970-х
Моторное масло ZENEX SL-1000 вязкостью 5W-40 - история масла, интересные детали, подробный физико-химический анализ • Страница 1
oil-glup.ru
🎦 Видео распаковки -
| Category | Indicators | Values |
| Wear Indicators | Iron (Fe) | 3 ppm |
| Chromium (Cr) | 0 ppm | |
| Tin (Sn) | 0 ppm | |
| Aluminum (Al) | 0 ppm | |
| Nickel (Ni) | 0 ppm | |
| Copper (Cu) | 0 ppm | |
| Lead (Pb) | 0 ppm | |
| Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
| Additives | Calcium (Ca) | 2398 ppm |
| Magnesium (Mg) | 11 ppm | |
| Zinc (Zn) | 1429 ppm | |
| Phosphorus (P) | 1212 ppm | |
| Boron (B) | 0 ppm | |
| Barium (Ba) | 0 ppm | |
| Contaminants | Silicon (Si) | 4 ppm |
| Potassium (K) | 0 ppm | |
| Sodium (Na) | 13 ppm | |
| Water | 0 % | |
| Glycol | 0 % | |
| Fuel | 0.0 % | |
| Oil Parameters | Oxidation Level | 95.0 Abs/0.1mm |
| Nitration Level | 6.0 Abs/0.1mm | |
| Kinematic Viscosity at 100°C | 14.74 mm²/s | |
| Kinematic Viscosity at 40°C | 81.27 mm²/s | |
| Viscosity Index | 191 | |
| Total Base Number (TBN) | 8.22 mg KOH/g | |
| Total Acid Number (TAN) | 2.6 mg KOH/g | |
| pH | 7.8 | |
| Other Parameters | Density at 20°C | 917.3 kg/m³ |
| Dynamic Viscosity CCS at -25°C | 4940 mPa·s | |
| Dynamic Viscosity MRV at -30°C | 15129 mPa·s | |
| Pour Point (ASTM D97) | -54 °C | |
| Aniline Point | 24 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -


