ZENEX SL-1000 - 5W-40 100% диэстеровая синтетика конца 1970-х
🛢️Подлинный объект музея и нашего анализа-


🎦 Видео распаковки -

Category | Indicators | Values |
Wear Indicators | Iron (Fe) | 2 ppm |
Chromium (Cr) | 0 ppm | |
Tin (Sn) | 0 ppm | |
Aluminum (Al) | 0 ppm | |
Nickel (Ni) | 0 ppm | |
Copper (Cu) | 0 ppm | |
Lead (Pb) | 0 ppm | |
Molybdenum (Mo) | 0 ppm | |
Additives | Calcium (Ca) | 557 ppm |
Magnesium (Mg) | 1022 ppm | |
Zinc (Zn) | 1349 ppm | |
Phosphorus (P) | 1194 ppm | |
Boron (B) | 232 ppm | |
Barium (Ba) | 106 ppm | |
Contaminants | Silicon (Si) | 2 ppm |
Potassium (K) | 0 ppm | |
Sodium (Na) | 14 ppm | |
Water | 0 % | |
Glycol | 0 % | |
Fuel | 0.0 % | |
Oil Parameters | Oxidation Level | 115.0 Abs/0.1mm |
Nitration Level | 7.0 Abs/0.1mm | |
Kinematic Viscosity at 100°C | 15.42 mm²/s | |
Kinematic Viscosity at 40°C | 70.54 mm²/s | |
Viscosity Index | 233 | |
Total Base Number (TBN) | 7.33 mg KOH/g | |
Total Acid Number (TAN) | 2.19 mg KOH/g | |
pH | 6.9 | |
Other Parameters | Dynamic Viscosity CCS at -30°C | 2890 mPa·s |
Dynamic Viscosity MRV at -35°C | 9873 mPa·s | |
Pour Point (ASTM D97) | -57 °C | |
Aniline Point | 24 °C |
🧪 Лабораторный анализ / VOA (Virgin Oil Analysis) -